取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
德國JUMO久茂 CTI-750/202756/15-607-000-82-767 電導率
德國JUMO久茂 電導儀CTI-750 202756/15-607-0-82/767.941電導率
CTI-750 202756 德國JUMO久茂 電導率
該設備用於測量和控制液體介質的電導率或濃度。集成的溫度測量可實現精確且快速的溫度補償。附加功能可在 CIP 過程中實現Z佳使用。
技術規格:一般技術數據: | |
被測量 | 電導率;NaOH、HNO3的濃度;溫度 |
感測器材料 | PEEK 或 PVDF |
集會 | 管道安裝、壁掛安裝 |
輸出 | 2 個輸出和 2 個無電位觸點 |
特徵 | 自己的濃度顯示特性曲線;帶有設置程式的便捷編程選項; 適用於 CIP 和 SIP |
版本 | 組合裝置(變送器和測量元件合二為一); 遠程版本(變送器和測量單元通過電纜連接) |
防護等級 | IP67 |
應用領域 | 食品和飲料行業;CIP/SIP 系統;測量酸和堿的濃度 |
環保領域專業高轉科技公司,專營分析檢測儀器、實驗室通用儀器及耗材、水質/液體分析儀器、化學試劑等。優勢品牌:EUTECH/優特,Accumet、Orion|奧立龍(實驗室)、Thermo Scientific|賽默科技線上Alpha/AquaSensors/AquaPlus系列、Hach|哈希、WTW、YSI、Hanna、Mettler Toledo、DKK-TOA、Rosemount、E+H、YOKOGAWA、ABB、Hamilton、SWAN、+GF+、Polymetron、Burkert、Foxboro、Honeywell、HORIBA、JUMO,Orbisphere、Metrohm等等。
德國JUMO久茂 CTI-750/202756/15-607-000-82-767 電導率
德國JUMO久茂 電導儀CTI-750 202756/15-607-0-82/767.941電導率
CTI-750 202756 德國JUMO久茂 電導率
該設備用於測量和控制液體介質的電導率或濃度。集成的溫度測量可實現精確且快速的溫度補償。附加功能可在 CIP 過程中實現Z佳使用。
技術規格:一般技術數據: | |
被測量 | 電導率;NaOH、HNO3的濃度;溫度 |
感測器材料 | PEEK 或 PVDF |
集會 | 管道安裝、壁掛安裝 |
輸出 | 2 個輸出和 2 個無電位觸點 |
特徵 | 自己的濃度顯示特性曲線;帶有設置程式的便捷編程選項; 適用於 CIP 和 SIP |
版本 | 組合裝置(變送器和測量元件合二為一); 遠程版本(變送器和測量單元通過電纜連接) |
防護等級 | IP67 |
應用領域 | 食品和飲料行業;CIP/SIP 系統;測量酸和堿的濃度 |
環保領域專業高轉科技公司,專營分析檢測儀器、實驗室通用儀器及耗材、水質/液體分析儀器、化學試劑等。優勢品牌:EUTECH/優特,Accumet、Orion|奧立龍(實驗室)、Thermo Scientific|賽默科技線上Alpha/AquaSensors/AquaPlus系列、Hach|哈希、WTW、YSI、Hanna、Mettler Toledo、DKK-TOA、Rosemount、E+H、YOKOGAWA、ABB、Hamilton、SWAN、+GF+、Polymetron、Burkert、Foxboro、Honeywell、HORIBA、JUMO,Orbisphere、Metrohm等等。
在線留言
相關產品